Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material do corpo: | TP316 de aço inoxidável/316L | Cesta da tela: | SS316 (L), DSS |
---|---|---|---|
tamanho: | 2in - 48in | Pressão nominal: | Classe 150LB / 150# |
Extremidades da conexão: | RF, BW | Outros: | Disponível |
Destacar: | tipo filtro de t,filtro inline de t |
TP316L, de aço inoxidável, poliestireno tipo tee, poliestireno tipo T, com flange, poliestireno tipo T, classe 150LB
Detalhes rápidos
1. Produto: Filtro tipo tee de aço inoxidável
2Tamanhos: 2 - 48"
3Pressão nominal: ANSI 150LB / 150#
4Meio adequado: água, gás, óleo, vapor, etc.
5Material da carroceria: aço inoxidável, TP316 (L), SS316 (L), SUS316
6Ecrã: aço inoxidável (304SS, 316SS, DSS)
7Tamanho das malhas: 20 malhas, 40 malhas, 60 malhas, 80 malhas, 100 malhas, 200 malhas, 400 malhas, etc.
8Conexão final: BW (Butt Weld), RF (WN Flanges)
9Tipo de cobertura: Cobertura com parafusos / BC
10. Entrada/Saída: Direita através do tipo
Características
1. A filtragem é um tipo de equipamento que elimina uma pequena quantidade de impurezas de líquidos e gases. Pode proteger o funcionamento normal do compressor, bomba e outros equipamentos, bem como instrumentos,Também pode melhorar a qualidade dos líquidos e gasesAssim, pode ser amplamente utilizado em petróleo, indústria química, fibra química, indústria farmacêutica e alimentar, etc.
2Características do filtro de tipo tee
A filtragem do tipo Tee é utilizada para filtrar, purificar e remover as partículas das condutas, para proteger a bomba, válvula, caldeira e outros dispositivos.
A) Instalação tanto vertical como horizontal.
B) Estilo de filtro de camiseta:
Filtragem de tipo tee, de fluxo recto,
Filtro de tipo Tee, de arco para arco,
Flusso de ângulo lado a lado de filtro Tipo Tee.
Estirador Medium aplicável
A) Meio corrosivo fraco para a produção petroquímica, tais como água, amônia, petróleo e produtos de hidrocarbonetos, etc.
B) Meio corrosivo para produtos químicos como hidrato de sódio, sódio cáustico, ácido métrico, ácido acético, etc.
C) Meio de baixa temperatura para refrigeração, o refrigerante, como o metano liquefeito, a amônia liquefeita, o oxigénio, etc.
D) Medios industriais de higiene na indústria leve, nos géneros alimentícios e farmacêuticos, tais como cerveja, bebidas, bebidas, produtos lácteos, etc.
Parâmetros técnicos principais do filtro
A) Temperatura de funcionamento ((oC):CS:-30~380oC, SS: -80~450oC;
B) Pressão de funcionamento ((Mpa): 0,6 ~ 2,0 Mpa
C) Material do corpo: aço carbono: WPB, aço inoxidável: SS304, SS304L, SS316, SS316L, etc.
D) Material de vedação: amianto, NBR, EPDM, PTFE, grafite+SS.
E) Material do elemento de filtro: aço inoxidável, aço inoxidável duplex
F) Ecrã de malha de 10 malhas a 400 malhas, também podemos produzir de acordo com o pedido do cliente.
G) Inspecção e ensaio da concha: API598 / ISO5208
Descrições
1. Padrões do tipo de filtro
Projeto e Fabricação: ASME B16.34
Inspecção e ensaio: API 598
Dimensão da brincadeira final: ASME B16.5,ASME B16.47 A
Dimensão final do carro: ASME B16.25
Cara a cara e de ponta a ponta: ASME B16.10
(Válvula de controlo/Válvula de globo)
Indicadores de pressão-temperatura: ASME B16.34
2Lista de peças e materiais principais:
- Não, não. | Nome das peças | Materiais | |||
1 | T-shirt | SS304 | SS304L | SS316 | SS316L |
2 | Flanco | A norma ASTM A182-F304 | A norma ASTM A182-F304L | A norma ASTM A182-F316 | A norma ASTM A182-F316L |
3 | Cobertura | A norma ASTM A182-F304 | A norma ASTM A182-F304L | A norma ASTM A182-F316 | A norma ASTM A182-F316L |
4 | Fecho de cobertura | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B8M | ASTM A193 B8M |
5 | Nozes de cobertura | ASTM A194 8 | ASTM A194 8 | ASTM A194 8M | ASTM A194 8M |
6 | Garrafas | Grafite+SS304 | Grafite+SS304L | Grafite+SS316 | Grafite+SS316L |
7 | Ecrã | SS304 | SS304L | SS316 | SS316L |
8 | Exibição | A norma ASTM A182-F304 | A norma ASTM A182-F304L | A norma ASTM A182-F316 | A norma ASTM A182-F316L |
3Dimensões principais da ligação para a classe 150LB
NPS Em |
DN mm |
L | Flanco | D | G | f | K | Z-Ød | C | A | |
RF | BW | ||||||||||
2 | 50 | 254 | 117 | ANSI/ASME B16.5 | 152 | 91.9 | 1.6 | 120.7 | 4-19.1 | 15.8 | 60.3 |
Dois e meio | 65 | 292 | 152 | 178 | 104.6 | 1.6 | 139.7 | 4-19.1 | 17.5 | 73 | |
3 | 80 | 312 | 172 | 191 | 127 | 1.6 | 152.4 | 4-19.1 | 19.1 | 88.9 | |
4 | 100 | 362 | 209 | 229 | 157.2 | 1.6 | 190.5 | 8 a 19.1 | 23.9 | 114.3 | |
6 | 150 | 463 | 285 | 279 | 215.9 | 1.6 | 241.3 | 8-22.2 | 25.4 | 168.3 | |
8 | 200 | 559 | 354 | 343 | 269.7 | 1.6 | 298.5 | 8-22.2 | 28.4 | 219.1 | |
10 | 250 | 635 | 432 | 406 | 323.9 | 1.6 | 362 | 12 a 25.4 | 30.2 | 273.1 | |
12 | 300 | 737 | 508 | 483 | 381 | 1.6 | 431.8 | 12 a 25.4 | 31.8 | 323.9 | |
14 | 350 | 813 | 559 | 533 | 412.8 | 1.6 | 476.2 | 12 a 28.6 | 35.1 | 355.6 | |
16 | 400 | 864 | 609 | 597 | 469.9 | 1.6 | 539.8 | 16 a 28.6 | 36.6 | 406.4 | |
18 | 450 | 965 | 686 | 635 | 533.4 | 1.6 | 577.9 | 16-31.8 | 39.6 | 457.2 | |
20 | 500 | 1051 | 762 | 699 | 584.2 | 1.6 | 635 | 20-31.8 | 42.9 | 508 | |
22 | 550 | 1136 | 838 | 749 | 641 | 1.6 | 692 | 20 a 34.9 | 46 | 558.8 | |
24 | 600 | 1168 | 861 | 813 | 692.2 | 1.6 | 749.3 | 20 a 34.9 | 47.8 | 609.6 | |
26 | 650 | 1232 | 970 | ANSI/ASME B16..47 SÉRIAS- A | 870 | 749.3 | 1.6 | 806.5 | 24-34.9 | 68.3 | 660.4 |
28 | 700 | 1293 | 1041 | 927 | 800.1 | 1.6 | 863.6 | 28-34.9 | 71.4 | 711.2 | |
30 | 750 | 1391 | 1117 | 984 | 857.3 | 1.6 | 914.4 | 28-34.9 | 74.7 | 762 | |
32 | 800 | 1483 | 1194 | 1060 | 914.4 | 1.6 | 977.9 | 28-41.3 | 80.8 | 812.8 | |
34 | 850 | 1567 | 1270 | 1111 | 965.2 | 1.6 | 1028.7 | 32-41.3 | 82.6 | 863.6 | |
36 | 900 | 1661 | 1346 | 1168 | 1022.4 | 1.6 | 1085.9 | 32-41.3 | 90.4 | 914.4 | |
38 | 950 | 1737 | 1422 | 1238 | 1073.2 | 1.6 | 1149.4 | 32-41.3 | 87.4 | 965.2 | |
40 | 1000 | 1826 | 1498 | 1289 | 1124 | 1.6 | 1200.2 | 36-41.3 | 90.4 | 1016 | |
42 | 1020 | 1867 | 1524 | 1346 | 1193.8 | 1.6 | 1257.3 | 36-41.3 | 96.8 | 1066.8 | |
44 | 1100 | 1982 | 1625 | 1403 | 1244.6 | 1.6 | 1314.5 | 40-41.3 | 101.6 | 1117.6 | |
46 | 1150 | 2074 | 1701 | 1454 | 1295.4 | 1.6 | 1365.3 | 40-41.3 | 103.1 | 1168.4 | |
48 | 1200 | 2162 | 1778 | 1511 | 1358.9 | 1.6 | 1422.4 | 44-41.3 | 108 | 1219.2 | |
26 | 650 | 1169 | 970 | ANSI/ASME B16..47 SÉRIAS- B | 786 | 711.2 | 1.6 | 744.5 | 36-22 | 41.1 | 660.4 |
28 | 700 | 1232 | 1041 | 837 | 762 | 1.6 | 795.3 | 40-22 | 44.5 | 711.2 | |
30 | 750 | 1318 | 1117 | 887 | 812.8 | 1.6 | 846.1 | 44-22 | 44.5 | 762 | |
32 | 800 | 1410 | 1194 | 941 | 863.8 | 1.6 | 900.2 | 48 a 22 | 46 | 812.8 | |
34 | 850 | 1491 | 1270 | 1005 | 920.8 | 1.6 | 957.3 | 40 a 26 | 49.3 | 863.6 | |
36 | 900 | 1581 | 1346 | 1057 | 971.6 | 1.6 | 1009.7 | 44 a 26 | 52.3 | 914.4 | |
38 | 950 | 1671 | 1422 | 1124 | 1022.4 | 1.6 | 1069.8 | 40 a 28.6 | 53.8 | 965.2 | |
40 | 1000 | 1756 | 1498 | 1175 | 1079.5 | 1.6 | 1120.6 | 44 a 28.6 | 55.6 | 1016 | |
42 | 1020 | 1791 | 1524 | 1226 | 1130.3 | 1.6 | 1171.4 | 48 a 28.6 | 58.7 | 1066.8 | |
44 | 1100 | 1889 | 1625 | 1276 | 1181.1 | 1.6 | 1222.2 | 52 a 28.6 | 60.5 | 1117.6 | |
46 | 1150 | 1991 | 1701 | 1341 | 1234.9 | 1.6 | 1284.2 | 40-31.8 | 62.0 | 1168.4 | |
48 | 1200 | 2078 | 1778 | 1392 | 1289.1 | 1.6 | 1335.0 | 44-31.8 | 65.0 | 1219.2 |
Pessoa de Contato: Mr. Biff Teng
Telefone: 86-18066318081