Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material do corpo: | Aço carbono A216 WCB | ecrã: | SS304, SS316 (L), UNS S31803 (2205), S32750 (2507) |
---|---|---|---|
tamanho: | 2in - 24in | Pressão nominal: | Classe 600LB/600# |
Extremidades da conexão: | RF, RTJ, BW | Furo perfurado: | 2mm, 3mm, 5mm etc. |
Tomada de dreno: | Npt 1/2, Npt 3/4, Npt 1 etc. | Outros: | Oem Aavailable |
Destacar: | tipo filtro de y,filtro do teste padrão de y |
Estripadores de tubulação de aço fundido tipo Y A216 WCB 600LB Estripadores de tubulação de flanges Filtro líquido
Detalhes rápidos:
1Tipo de filtro: tipo Y
2- Tamanhos: 2 - 24
3Pressão nominal: ANSI 600LB / 600#
4Meio adequado: água, gás, óleo, vapor, etc.
5Material do corpo: aço carbono A216 WCB
6. Ecrã: aço inoxidável (SS304, SS316, SS316L), aço inoxidável duplex (2205, 2507)
7Tamanho das malhas: 10 malhas, 20 malhas, 40 malhas, 60 malhas, 100 malhas, 200 malhas, 400 malhas, etc.
8Conexão final: BW, RF, RTJ
9Nace Sr. 0175
Características do filtro
1. A filtragem é um tipo de equipamento que elimina uma pequena quantidade de impurezas de líquidos e gases. Pode proteger o funcionamento normal do compressor, bomba e outros equipamentos, bem como instrumentos,Também pode melhorar a qualidade dos líquidos e gasesAssim, pode ser amplamente utilizado em petróleo, indústria química, fibra química, indústria farmacêutica e alimentar, etc.
2Características do filtro
Uma filtragem de tipo compacto com baixa resistência ao fluido e que requer menos espaço de instalação.
A filtragem do tipo Y pode ser amplamente utilizada para remover sujeira e poeira de tubulações.
Leve, compacto e projetado para facilitar a tubulação, o filtro tipo Y vem em uma grande variedade de estruturas, formas e tipos de malha.
Estirador Medium aplicável
A) Meio corrosivo fraco para a produção petroquímica, tais como água, amônia, petróleo e produtos de hidrocarbonetos, etc.
B) Meio corrosivo para produtos químicos como hidrato de sódio, sódio cáustico, ácido métrico, ácido acético, etc.
C) Meio de baixa temperatura para refrigeração, o refrigerante, como o metano liquefeito, a amônia liquefeita, o oxigénio, etc.
D) Medios industriais de higiene na indústria leve, nos géneros alimentícios e farmacêuticos, tais como cerveja, bebidas, bebidas, produtos lácteos, etc.
Descrições:
1. Normas para filtros do tipo Y
Projeto e Fabricação: ASME B16.34
Inspecção e ensaio: API 598
Dimensão da brincadeira final: ASME B16.5,ASME B16.47 A
Dimensão final do carro: ASME B16.25
Cara a cara e de ponta a ponta: ASME B16.10
(Válvula de controlo/Válvula de globo)
Indicadores de pressão-temperatura: ASME B16.34
2Lista de peças e materiais principais para filtro tipo Y
- Não, não. | Nome das peças | Materiais | |||
1 | Corpo | ASTM A216 | ASTM A216 | ASTM A216 | ASTM A216 |
CBC | CBC | CBC | CBC | ||
2 | Ecrã | SS304 | SS316 | 2205 | 2507 |
3 | Garrafas | Grafite+aço inoxidável ((304, 304L, 316, 316L), EPDM, PTFE | |||
4 | Cobertura | A105 (N) | A105 (N) | A105 (N) | A105 (N) |
5 | Fecho de cobertura | A193B7 | A193B7 | A193B7 | A193B7 |
6 | Nozes de cobertura | A194 2H | A194 2H | A194 2H | A194 2H |
7 | Fecho de drenagem | A193 B7 | A193 B7 | A193 B7 | A193 B7 |
2.Dimensões principais da ligação:
NPS Em |
DN mm |
L | B | D | G | f | K | Z-Ød | C | Dimensão do RTJ | A | |||||
RF | RTJ | BW | Y | P | E | F | ||||||||||
2 | 50 | 292 | 295 | 292 | 49 | 165 | 91.9 | 6.4 | 127 | 8 a 19.1 | 25.4 | 108 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 63 |
Dois e meio | 65 | 330 | 333 | 330 | 62 | 191 | 104.6 | 6.4 | 149.2 | 8-22.2 | 28.4 | 127 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 75 |
3 | 80 | 356 | 359 | 356 | 74 | 210 | 127 | 6.4 | 168.3 | 8-22.2 | 31.8 | 146 | 123.82 | 7.92 | 11.91 | 91 |
4 | 100 | 432 | 435 | 432 | 100 | 273 | 157.2 | 6.4 | 215.9 | 8-25.4 | 38.1 | 175 | 149.22 | 7.92 | 11.91 | 117 |
6 | 150 | 559 | 562 | 559 | 150 | 356 | 215.9 | 6.4 | 292.1 | 12 a 28.6 | 47.8 | 241 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 172 |
8 | 200 | 660 | 664 | 660 | 201 | 419 | 269.7 | 6.4 | 349.2 | 12-31.8 | 55.6 | 302 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 223 |
10 | 250 | 787 | 791 | 787 | 252 | 508 | 323.9 | 6.4 | 431.8 | 16-34.9 | 63.5 | 356 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 278 |
12 | 300 | 838 | 841 | 838 | 303 | 559 | 381 | 6.4 | 489 | 20 a 34.9 | 66.5 | 413 | 381 | 7.92 | 11.91 | 329 |
14 | 350 | 889 | 892 | 889 | 334 | 603 | 412.8 | 6.4 | 527.1 | 20-38.1 | 69.9 | 457 | 419.1 | 7.92 | 11.91 | 362 |
16 | 400 | 991 | 994 | 991 | 385 | 686 | 469.9 | 6.4 | 603.2 | 20-41.3 | 76.2 | 508 | 469.9 | 7.92 | 11.91 | 413 |
18 | 450 | 1092 | 1095 | 1092 | 436 | 743 | 533.4 | 6.4 | 654.1 | 20-44.5 | 82.6 | 575 | 533.4 | 7.92 | 11.91 | 464 |
20 | 500 | 1194 | 1200 | 1194 | 487 | 813 | 584.2 | 6.4 | 723.9 | 24-44.5 | 88.9 | 635 | 584.2 | 9.52 | 13.49 | 516 |
24 | 600 | 1397 | 1407 | 1397 | 589 | 940 | 692.2 | 6.4 | 838.2 | 24 a 50.8 | 101.6 | 749 | 692.15 | 11.13 | 16.66 | 619 |
Pessoa de Contato: Mr. Biff Teng
Telefone: 86-18066318081