Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material do corpo: | Aço inoxidável fundido A351 CF8M | ecrã: | SS304, SS316 (L), UNS S31803 (2205), S32750 (2507) |
---|---|---|---|
tamanho: | 1/2in - 36in | Pressão nominal: | Classe 300LB/300# |
Extremidades da conexão: | RF, BW | Outros: | Disponível |
Destacar: | tipo filtro de y,filtro do teste padrão de y |
Filtro de aço inoxidável A351 CF8M Ansi CL300LB tipo fundido
Detalhes rápidos:
1Tipo de filtro: tipo Y
2- Tamanhos: 1/2 - 36
3Pressão nominal: ANSI 300LB / 300#
4Meio adequado: água, gás, óleo, vapor, etc.
5Material do corpo: aço inoxidável A351 - CF8M
6- Ecrã: aço inoxidável (SS316, SS316L), aço inoxidável duplo (2205, 2507)
7Tamanho das malhas: 10 malhas, 20 malhas, 40 malhas, 60 malhas, 100 malhas, 200 malhas, 400 malhas, etc.
8Conexão final: BW, RF
9Nace Sr. 0175
Características
1. A filtragem é um tipo de equipamento que elimina uma pequena quantidade de impurezas de líquidos e gases. Pode proteger o funcionamento normal do compressor, bomba e outros equipamentos, bem como instrumentos,Também pode melhorar a qualidade dos líquidos e gasesAssim, pode ser amplamente utilizado em petróleo, indústria química, fibra química, indústria farmacêutica e alimentar, etc.
2Características do filtro do tipo Y
Uma filtragem de tipo compacto com baixa resistência ao fluido e que requer menos espaço de instalação.
A filtragem do tipo Y pode ser amplamente utilizada para remover sujeira e poeira de tubulações.
Leve, compacto e projetado para facilitar a tubulação, o filtro tipo Y vem em uma grande variedade de estruturas, formas e tipos de malha.
Estirador Medium aplicável
A) Meio corrosivo fraco para a produção petroquímica, tais como água, amônia, petróleo e produtos de hidrocarbonetos, etc.
B) Meio corrosivo para produtos químicos como hidrato de sódio, sódio cáustico, ácido métrico, ácido acético, etc.
C) Meio de baixa temperatura para refrigeração, o refrigerante, como o metano liquefeito, a amônia liquefeita, o oxigénio, etc.
D) Medios industriais de higiene na indústria leve, nos géneros alimentícios e farmacêuticos, tais como cerveja, bebidas, bebidas, produtos lácteos, etc.
Parâmetros técnicos principais do filtro
A) Temperatura de funcionamento ((oC):CS:-30~380oC, SS: -80~450oC;
B) Pressão de funcionamento ((Mpa): 0,6 ~ 5,0 Mpa
C) Material do corpo: aço carbono, aço inoxidável, etc.
D) Material de vedação: amianto, NBR, PTFE, grafite+SS.
E) Material do elemento de filtro: aço inoxidável, aço inoxidável duplex
F) Ecrã de malha de 10 malhas a 400 malhas, também podemos produzir de acordo com o pedido do cliente.
G) Inspecção e ensaio da concha: ISO5208 / API598
Descrições:
1. Normas para filtros do tipo Y
Projeto e Fabricação: ASME B16.34
Inspecção e ensaio: API 598
Dimensão da brincadeira final: ASME B16.5,ASME B16.47 A
Dimensão final do carro: ASME B16.25
Cara a cara e de ponta a ponta: ASME B16.10
(Válvula de controlo/Válvula de globo)
Indicadores de pressão-temperatura: ASME B16.34
2Lista de peças e materiais principais para filtro tipo Y
- Não, não. | Nome das peças | Materiais | |||||
1 | Corpo | ASTM A351 | ASTM A351 | ASTM A351 | ASTM A351 | ASTM A890 | ASTM A890 |
CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | 4A | 5A | ||
2 | Ecrã | SS304 | SS304L | SS316 | SS316L | SS316 / 2205 | SS316 / 2507 |
3 | Garrafas | Grafite ou Grafite+aço inoxidável ((304, 304L, 316, 316L), EPDM, PTFE | |||||
4 | Cobertura | A182 F304 | A182 F304L | A182 F316 | A182 F316L | A182 F51 | A182 F53 |
5 | Fecho de cobertura | A193B8 | A193 B8 | A193B8M | A193B8M | A193B8M | A193B8M |
6 | Nozes de cobertura | A194 8 | A194 8 | A194 8M | A194 8 | A194 8M | A194 8M |
7 | Fecho de drenagem | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8M | A193B8M | A193 B8M | A193 B8M |
3. Principais dimensões de ligação
NPS Em |
DN mm |
L | B | D | G | f | K | Z-Ød | C | Dimensão do sulco | A | |||||
RF | RTJ | BW | Y | P | E | F | ||||||||||
1/2 | 15 | 152 | 164 | - | 13 | 95 | 35.1 | 1.6 | 66.5 | 4-15.9 | 14.2 | 51 | 34.14 | 5.56 | 7.14 | - |
3/4 | 20 | 178 | 191 | - | 19 | 117 | 42.9 | 1.6 | 82.6 | 4-19.1 | 15.7 | 63.5 | 42.88 | 6.35 | 8.74 | - |
1 | 25 | 203 | 216 | 203 | 25 | 124 | 50.8 | 1.6 | 88.9 | 4-19.1 | 17.5 | 70 | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 35 |
1-1/4 | 32 | 216 | 229 | 216 | 32 | 133 | 63.5 | 1.6 | 98.6 | 4-19.1 | 19.1 | 79.5 | 60.32 | 6.35 | 8.74 | 45 |
1-1/2 | 40 | 229 | 241 | 229 | 38 | 155 | 73.2 | 1.6 | 114.3 | 4-22.2 | 20.6 | 90.5 | 68.27 | 6.35 | 8.74 | 52 |
2 | 50 | 267 | 283 | 267 | 49 | 165 | 91.9 | 1.6 | 127 | 8 a 19.1 | 22.4 | 108 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 63 |
Dois e meio | 65 | 292 | 308 | 292 | 62 | 191 | 104.6 | 1.6 | 149.2 | 8-22.2 | 25.4 | 127 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 75 |
3 | 80 | 318 | 333 | 318 | 74 | 210 | 127 | 1.6 | 168.3 | 8-22.2 | 28.4 | 146 | 123.82 | 7.92 | 11.91 | 91 |
4 | 100 | 356 | 371 | 356 | 100 | 254 | 157.2 | 1.6 | 200.2 | 8-22.2 | 31.8 | 175 | 149.22 | 7.92 | 11.91 | 117 |
6 | 150 | 445 | 460 | 445 | 150 | 318 | 215.9 | 1.6 | 269.8 | 12-22.2 | 36.6 | 241 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 172 |
8 | 200 | 533 | 549 | 533 | 201 | 381 | 269.7 | 1.6 | 330.2 | 12 a 25.4 | 41.1 | 302 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 223 |
10 | 250 | 622 | 638 | 622 | 252 | 445 | 323.9 | 1.6 | 387.4 | 16 a 28.6 | 47.8 | 356 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 278 |
12 | 300 | 711 | 727 | 711 | 303 | 521 | 381 | 1.6 | 450.9 | 16-31.8 | 50.8 | 413 | 381 | 7.92 | 11.91 | 329 |
14 | 350 | 838 | 854 | 838 | 334 | 584 | 412.8 | 1.6 | 514.4 | 20-31.8 | 53.8 | 457 | 419.1 | 7.92 | 11.91 | 362 |
16 | 400 | 864 | 879 | 864 | 385 | 648 | 469.9 | 1.6 | 571.5 | 20 a 34.9 | 57.2 | 508 | 469.9 | 7.92 | 11.91 | 413 |
18 | 450 | 978 | 994 | 978 | 436 | 711 | 533.4 | 1.6 | 628.7 | 24-34.9 | 60.5 | 575 | 533.4 | 7.92 | 11.91 | 464 |
20 | 500 | 1016 | 1035 | 1016 | 487 | 775 | 584.2 | 1.6 | 685.8 | 24-34.9 | 63.5 | 635 | 584.2 | 9.52 | 13.49 | 516 |
24 | 600 | 1346 | 1368 | 1346 | 589 | 914 | 692.2 | 1.6 | 812.8 | 24-41.3 | 69.9 | 749 | 692.15 | 11.13 | 16.66 | 619 |
26 | 650 | 1346 | 1372 | 1346 | 633 | 972 | 749.3 | 1.6 | 876.3 | 28-44.5 | 79.2 | 809.8 | 749.3 | 12.7 | 19.84 | 670 |
28 | 700 | 1499 | 1524 | 1499 | 684 | 1035 | 800.1 | 1.6 | 939.8 | 28-44.5 | 85.9 | 860.6 | 800.1 | 12.7 | 19.84 | 721 |
30 | 750 | 1594 | 1619 | 1594 | 735 | 1092 | 857.3 | 1.6 | 997 | 28-47.6 | 91.9 | 917.4 | 857.25 | 12.7 | 19.84 | 772 |
36 | 900 | 2083 | 2112 | 2083 | 874 | 1270 | 1022.4 | 1.6 | 1168.4 | 32-54 | 104.6 | 1092.2 | 1022.35 | 14.27 | 23.01 | 927 |
Pessoa de Contato: Mr. Biff Teng
Telefone: 86-18066318081