Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material do corpo: | SS304, SS316 (L), DSS | Tela/cesta: | SS304, SS316 (L), DSS |
|---|---|---|---|
| Retalhos: | 304SS, 316SS | Pressão nominal: | Classe 150LB - 1500LB |
| tamanho: | 3/4in - 36in | Personalizado: | - Sim, sim. |
| Destacar: | filtro cônico provisório,filtro provisório do cone |
||
Estripador temporário de cestas de aço inoxidável Estripadores de arranque Chapéu Tipo 150LB - 1500LB
Detalhes rápidos
1. Produto: Filtragem temporária de cestas (de chapéus)
2Material do ecrã: 304SS, 316SS, DSS
3. Tamanho do buraco perfurado: 1 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm, 10 mm etc.
4Material de malha: SS304, SS316
5Tamanho da malha: 20 malhas, 40 malhas, 60 malhas, 80 malhas, 100 malhas, 200 malhas, 400 malhas, etc.
6Tamanho: 3/4 polegadas - 36 polegadas
7Classificação: CL150LB - 1500LB
8Personalizado.
Características
1Os filtros temporários são concebidos para serem utilizados em situações em que possa ocorrer uma quantidade temporária de contaminação na tubulação: aplicações de arranque de instalações ou reparações de instalações,e oferecer um método acessível para proteger os equipamentos mecânicos da sujeira, escamas ou outras substâncias estranhas.
2Características do filtro temporário:
A) Resistência adequada dos elementos e da caixa
B) Menor custo
C. Menos peso
D) Área bruta de filtragem mínima de 3 a 5 vezes a área da secção transversal da entrada
E) Os estiradores cumprem os requisitos ASME B16.5 ou ASME B16.25 e ASME B16.34
3Os filtros temporários podem ser utilizados no serviço de vapor, água, óleo ou gás e são instalados entre duas flanges para proteção rápida do equipamento.
![]()
Descrições
1. Estirador temporário Tamanho:
Dimensões de fabrico: 3/4" (DN 20) a 36" (DN 900)
2. Pressão nominal do estirador temporário:
Adequado para montagem entre & Pressure Rating: ANSI Class 150LB / 300LB / 600LB / 900LB
DIN PN10 / PN16 / PN25 / PN40
| Padrão | Pressão nominal |
| ANSI | Classe 150LB, 300LB, 600LB, 900LB |
| DIN | PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100 |
3Material de filtro temporário:
Materiais de construção para filtro temporário:
Aço duplex 2205/ Super duplex 2507
Aço inoxidável 304 / 316
Aço inoxidável 304L / 316L
| - Não, não. | Nome das peças | Materiais | |||
| 1 | Corpo/Ecrã | SS304 | SS316 (L) | UNS S31803 (2205) | UNS S32750 ((2507) |
| 2 | Retalhos | A partir de 1 de janeiro de 2018 | |||
4. Direcção do caudal do filtro temporário:
O filtro temporário pode ser instalado de 2 formas:
A) Fluxo de fluido de fora para dentro do filtro.
B) Fluido do interior do filtro para o exterior.
5. Furo perfurado e tamanho da malha
A) Tamanho do buraco perfurado de aço inoxidável: 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 8 mm e 10 mm, etc.
B) Gráfico do tamanho das malhas:
| Retalhos | Micrões (μm) | Retalhos | Micrões (μm) |
| 5 | 3900 | 140 | 104 |
| 10 | 2000 | 170 | 89 |
| 16 | 1190 | 200 | 74 |
| 20 | 840 | 230 | 61 |
| 25 | 710 | 270 | 53 |
| 30 | 590 | 325 | 44 |
| 35 | 500 | 400 | 38 |
| 40 | 420 | 460 | 30 |
| 45 | 350 | 540 | 26 |
| 50 | 297 | 650 | 21 |
| 60 | 250 | 800 | 19 |
| 80 | 178 | ||
| 100 | 150 | ||
| 120 | 124 |
6. Filtragem temporária de cestas (capuzes) Principais dimensões
![]()
| NPS |
B Diâmetro interno |
A (Diâmetro exterior) (Classe 150-1500) | H ((Duração do filtro do chapéu cônico) | ||||||||
| 150 | 300 | 600 | 900 | 1500 | Área aberta da tela | ||||||
| 100% | 150% | 200% | 300% | ||||||||
| 3/4 | 16 | 54 | 64 | 64 | 67 | 67 | 38 | 51 | 76 | 102 | |
| 1 | 19 | 64 | 70 | 70 | 76 | 76 | 38 | 51 | 76 | 102 | |
| 1-1/2 | 32 | 83 | 92 | 92 | 95 | 95 | 51 | 64 | 89 | 127 | |
| 2 | 44 | 102 | 108 | 108 | 140 | 140 | 64 | 76 | 102 | 152 | |
| 2-1/2 | 57 | 121 | 127 | 127 | 162 | 162 | 64 | 76 | 114 | 152 | |
| 3 | 70 | 133 | 146 | 146 | 165 | 171 | 76 | 114 | 152 | 203 | |
| 4 | 95 | 171 | 178 | 183 | 203 | 206 | 102 | 127 | 178 | 279 | |
| 5 | 117 | 194 | 210 | 238 | 244 | 251 | 114 | 178 | 229 | 356 | |
| 6 | 140 | 219 | 248 | 264 | 286 | 279 | 140 | 203 | 279 | 432 | |
| 8 | 187 | 276 | 305 | 318 | 356 | 349 | 178 | 279 | 356 | 533 | |
| 10 | 238 | 337 | 359 | 397 | 432 | 432 | 203 | 330 | 432 | 660 | |
| 12 | 279 | 406 | 419 | 454 | 495 | 518 | 254 | 381 | 508 | 787 | |
| 14 | 311 | 441 | 479 | 483 | 518 | 575 | 254 | 406 | 559 | 838 | |
| 16 | 356 | 511 | 533 | 556 | 572 | 638 | 305 | 483 | 610 | 940 | |
| 18 | 400 | 540 | 587 | 603 | 635 | 702 | 356 | 533 | 686 | 1041 | |
| 20 | 445 | 597 | 648 | 676 | 695 | 752 | 406 | 610 | 787 | 1219 | |
| 24 | 540 | 708 | 768 | 784 | 835 | 899 | 457 | 711 | 940 | 1448 | |
| 30 | 692 | 873 | 943 | 962 | 1013 | 559 | 864 | 1168 | 1803 | ||
| 36 | 838 | 1038 | 1108 | 1121 | 1191 | 686 | 1067 | 1473 | 2159 | ||
Pessoa de Contato: Mr. Biff Teng
Telefone: 86-18066318081