Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material do corpo: | Aço Fundido: Aço Carbono A216 WCB | guarnição: | 13Cr, SS304, SS316, aço inoxidável duplex |
---|---|---|---|
tamanho: | 2 pol. - 60 pol. | Pressão nominal: | Classe 150LB |
Acionador: | Volante, Engrenagem Operada, Pheumatic, Atuador Elétrico | Extremidades da conexão: | Flangeado: RF |
Estrutura do corpo: | Alto Desempenho, Três - Excêntrico | Outros: | Disponível |
Destacar: | anel do selo da válvula de borboleta,válvula de borboleta do selo do metal |
Valva de borboleta de vedação rígida de flange de aço carbono A216 WCB Assento metálico BFV CL150LB
Detalhes rápidos
1Tipo de válvula: Valvula de borboleta de vedação dura de flange
2. Padrão: API609
3Pressão nominal: classe 150LB
4Tamanho: 2 ′′ - 60 "
5Materiais do corpo: aço carbono fundido A216 WCB
6Disco: aço carbono, aço inoxidável
7Material da base: aço inoxidável 13Cr, F304/F316, 17-4PH
8- Actuador: alavanca, engrenagem, actuador pneumático, etc.
Características
1O Princípio de Selo da válvula de borboleta de selo duro.
A válvula de borboleta de deslocamento triplo fornece um fechamento de bolhas bidirecionais.Esta geometria garante que a vedação do disco entre em contacto com o banco da carroçaria apenas na posição final de desligamento sem esfregar ou irritar, proporcionando uma vedação resistente gerada por binário com "cravagem" suficiente para assegurar um contacto uniforme da vedação.
2A Geometria Tripla de Deslocamento
OFFSET 1 O eixo é deslocado para trás do eixo do banco para permitir um contacto de vedação completo em torno de todo o banco
OFFSET2 A linha central do eixo é deslocada do tubo e da válvula, o que proporciona a abertura e fechamento da válvula sem interferências
0FFSET3 O eixo do cone do banco é deslocado da linha central do eixo para eliminar o atrito durante o fechamento e abertura e para obter uma vedação de compressão uniforme em torno de todo o banco.
3. Segregação livre de atrito para vida útil de ciclo longo
(1) O assento é de liga de metal Cr13 ou de superfície dura com estelita como padrão.
(2) A junta é SS/grafite em espiral para vazamento zero.
(3) As forças dos anéis do banco são geradas pelo binário durante o fechamento uniforme em torno de toda a circunferência.As forças de compressão igualmente distribuídas ao redor do perímetro fornecem um fechamento bidirecional apertado.
A resiliência da vedação permite que o corpo da válvula e o disco se contrajam ou expandam, sem o risco de bloqueio devido a flutuações de temperatura.
Normas
Projeto e Fabricação; API 609.
Inspecção e ensaio: API S98
Dimensão da flange final: ASME B16 5 (NPS≤24).
Cara a cara e de ponta a ponta; API 609
Indicadores de pressão-temperatura: ASMF B16.34
Aplicação
A série de válvulas de borboleta de triplo offset é usada em campos como metalurgia, indústria leve, energia elétrica, petroquímica, canal de gás de carvão, etc.
Descrição
1. Lista de materiais (Triple Offset Butterfly Valve)
- Não, não. | Nome da parte | Materiais | ||
1 | Corpo | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB |
2 | Pinhas | ASTM A29 1035 / A276 304 | ASTM A29 1035 / A276 304 | ASTM A29 1035 / A276 304 |
3 | Estame | 420 | 304 | 316 |
4 | Disco | CBC | CF8 | CF8M |
5 | Anel de selos | 304/316+Grafife / PTFE | 304/316+Grafife / PTFE | 304/316+Grafife / PTFE |
6 | Flange de retenção | A105 | A182 F304 | A182 F316 |
7 | Bolt | B7 | B8 | B8M |
8 | Bolt | B7 | B7 | B7 |
9 | Cobertura | A105 | A105 | A105 |
10 | Garrafas | Grafite | Grafite | Grafite |
11 | Arbusto | De aço inoxidável | De aço inoxidável | De aço inoxidável |
12 | Arbusto | 304 Nitruração | 304 Nitruração | 304 Nitruração |
13 | Assento de embalagem | A105/304 | A105/304 | A105/304 |
14 | Embalagem | Grafite | Grafite | Grafite |
16 | Cobertura de embalagem | CBC | CBC | CBC |
17 | Nozes | A194 2H | A194 2H | A194 2H |
18 | Bolt | A193 B7 | A193 B7 | A193 B7 |
19 | Jugo | CBC | CBC | CBC |
Actuador de accionamento | Manual, actuador elétrico, engrenagem de minhoca, actuador pneumático |
3. Principais dimensões de ligação
Classe | Tamanho | L | |
NPS | DN | RF | |
150 libras | 2 | 50 | 108 |
Dois e meio | 65 | 112 | |
3 | 80 | 114 | |
4 | 100 | 127 | |
5 | 125 | 140 | |
6 | 150 | 140 | |
8 | 200 | 152 | |
10 | 250 | 165/203 | |
12 | 300 | 178/203 | |
14 | 350 | 190 | |
16 | 400 | 216 | |
18 | 450 | 222 | |
20 | 500 | 229 | |
24 | 600 | 267 | |
26 | 650 | 292 | |
28 | 700 | 292 | |
30 | 750 | 318 | |
32 | 800 | 318 | |
36 | 900 | 330 | |
38 | 950 | 410 | |
40 | 1000 | 410 | |
42 | 1050 | 410 | |
44 | 1100 | 444 | |
48 | 1200 | 470 | |
52 | 1300 | 470 | |
56 | 1400 | 530 | |
60 | 1500 | 530 |
Pessoa de Contato: Mr. Biff Teng
Telefone: 86-18066318081