Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material do corpo: | A351 de aço de aço inoxidável moldado CF8M | Bola: | SS316, F51, F53 etc. |
---|---|---|---|
Tamanho: | 2in - 36in | Avaliação da pressão: | Classe 600LB/600# |
Dispositivo de impulso: | Engrenagem operada | Extremidades da conexão: | RF, RTJ |
Seat: | Assentado macio, PTFE, DE NYLON, AUGE | Serviço do OEM: | Sim |
Realçar: | válvula de bola manual,válvula de bola segura do fogo |
O delicado da válvula de bola do eixo assentou CF8M de aço inoxidável SS316 flangeou a CL600LB Q47F
Detalhes rápidos
1. Produto: Delicado de aço inoxidável da válvula de bola do eixo SS316 do molde assentado
2. Escala do tamanho: 2" - 36"
3. Avaliações da pressão: ANSI Class600/600#
4. Materiais do corpo: Aço A351 CF8M de Stainlss do molde
5. Guarnição: 316SS, duplex de aço inoxidável;
6. Tipo do furo: Furo completo e furo reduzido
7. Atuador: Engrenagem de sem-fim
8. Projeto seguro do fogo, antiestático, Nace Mr0175
Características
As válvulas de bola do eixo são usadas principalmente nas indústrias do gás natural, dos produtos petrolíferos, dos produtos químicos, da metalurgia, da construção urbana, da proteção ambiental, dos gêneros alimentícios etc. Entre elas, os produtos deoposição da série são aplicáveis para o gasoduto natural seriamente corrosivo que contém meios e impurezas do sulfureto de hidrogênio.
1. Estrutura distintiva do assento
De acordo com a extensão da pressão, as propriedades e as exigências médias da selagem, válvulas de bola do eixo podem ser feitas para frontear a estrutura do selo, a estrutura traseira do selo, ou a estrutura dupla dianteira-para trás do selo.
2. Auto-aliviando a estrutura
Em caso da elevação anormal da pressão na cavidade média, a válvula de bola da única estrutura do selo está fornecida com a função dealívio, quando a válvula de bola da estrutura dupla do selo usar o dispositivo auxiliar do relevo de pressão no corpo de válvula para realizar o relevo de pressão.
3. Primeiros socorros do selo
A válvula é projetada com um sistema auxiliar do selo da emergência do assento, segundo as indicações da figura. Em caso do selo macio danificado, ou da falha do selo em circunstâncias de uma emergência, selo da emergência pode ser efetuado injetando no vedador através do sistema auxiliar da selagem. Se necessário, o conjunto de selo da emergência pode ser usado para enxaguar e lubrificar a área de assento.
O sinal de adição, haste de válvula pode igualmente ser projetado com um sistema auxiliar da selagem da emergência.
4. Proteção contra incêndios Strcture
Se pedido por condições de trabalho e por usuários, a válvula de bola pode ser projetada tornar. O projeto tornando da válvula de bola é aos padrões de API607 e de JB/T6899. Em caso do selo macio o anel queimou-se no fogo, a estrutura de proteção contra incêndios de funções da válvula de bola para impedir meios do escapamento maciço, assim para evitar o espalhamento do fogo.
5. Estrutura antiestática
Ao operar a válvula, a fricção entre a bola e o assento produzirão a carga eletrostática que pode ser acumulada na bola. Para impedir a faísca estática, um dispositivo antiestático é colocado na válvula para derivar a carga elétrica acumulada na bola.
6. Travando o dispositivo
Para impedir o misoperation e o inesperados abrem ou causaram perto pela vibração unpredicted do circuito, um dispositivo de travamento é projetado nas posições inteiramente abertas e fechadas de válvula de bola manual. Este projeto é especialmente bom e eficaz provados na linha de produção de meios inflamáveis do petróleo e dos produtos químicos, ou quando as válvulas estiverem montadas fora.
Padrões
Projeto e fabricação: API6D
Inspeção e teste: API 598, API 6D
Dimensão da flange da extremidade: ASME B16.5
BW termina a dimensão: ASME B16.25
Cara a cara ou fim às extremidades: ASME B16.10
avaliação da Pressão-temperatura: ASME B16.34
Descrição:
1. Peças e materiais principais para a válvula de bola assentada delicado de Trunnnion
Não. | Nome de peças | Série de aço inoxidável | Anli-enxofre |
1 | Bola | F304 / F316/F51 | F316 / F51/F53 |
2 | Rolamento de Bush | Metal +PTFE, fibra trançada da grafite | |
3 | Anel de selagem | PTFE/RPTFE/NYLON/MOLON/DELRIN ou AUGE | |
4 | Selo | A182 F304/316 | A182 F316 |
5 | Anel-O | VITON | |
6 | Gaxeta do cofre forte do fogo | Graphite+ macio SS | |
7 | Anel de apoio | AI82 F304/316 | A182 F316 |
8 | Mola | INCONEL 750 | |
9 | Anel-O | VITON | |
10 | Válvula da injeção do vedador | O material são com corpo | |
11 | Gaxeta | Graphite+ macio SS | |
12 | Capota | A351 CF8/CF8M/CF3/CF3M | A351 CF8M |
13 | Parafuso prisioneiro | A193 B8/B8M | A193 B7M |
14 | Porca | A194 8M | A194 2HM |
15 | Bocal | A193 B8/B8M | A193 B7M |
16 | Tomada | A182 F304/316 | A182 F316 |
17 | Gaxeta | RPTFE | RPTFE |
18 | Bocal | A193 B8/B8M | A193 B7M |
19 | Bola | A182 F304 | |
20 | Tampa inferior | A182 F304/316 | A182 F316 |
21 | Gaxeta | Graphite+ macio SS | |
22 | Anel-O | VITON | |
23 | Válvula da injeção do vedador | O mesmo material com corpo | |
24 | Corpo | A351 CF8/CF8M/CF3/CF3M | A351 CF8M |
25 | Rolamento de Bush | Fibra da grafite de Metai+PTFE.Braided | |
26 | Válvulas da drenagem | O material são com corpo | |
27 | Mola | A182 F304 | |
28 | Chave | GB/T699 45 | |
29 | Haste | A182 F304/316 | A182 F304 |
30 | Rolamento de pressão | Fibra da grafite de Metal+PTFE.Braided | |
31 | Anel-O | VITON | |
32 | Gaxeta | Graphite+ macio SS | |
33 | Banco traseiro | A182 F304/316 | A182 F316 |
34 | Bocal | A193 B8/B8M | A193 B7M |
35 | Embalagem | Grafite macia/PTFE | |
36 | Glândula de embalagem | A182 F304/316 | A182 F316 |
37 | Flange da glândula | A351 CF8/CF8M | A351 CF8M |
38 | Parafuso | A193B8 / B8M | A193 B7M |
39 | Parafuso | A193 88, B8M | A193 B7M |
40 | Garfo | A351 CF8 | A351 CF8 |
41 | Parafuso | A193 B8/B8M | A193 B7M |
42 | Tipo da operação | Engrenagem de sem-fim, operação elétrica, operação pneumática |
3. Dimensões da conexão principal
Classe | Tamanho | Dimensões (milímetro) | |||||||||||||||
NPS | DN | L | B | D | G | f | K | z-Φd | C | Sulco | A | ||||||
RF | RTJ | BW | Y | P | E | F | |||||||||||
600Lb | 2 | 50 | 292 | 295 | 292 | 49 | 165 | 91,9 | 6,4 | 127 | 8-19.1 | 25,4 | 108 | 82,55 | 7,92 | 11,91 | 63 |
21/2 | 65 | 330 | 333 | 330 | 62 | 191 | 104,6 | 6,4 | 149,2 | 8-22.2 | 28,4 | 127 | 101,6 | 7,92 | 11,91 | 75 | |
3 | 80 | 356 | 359 | 356 | 74 | 210 | 127 | 6,4 | 168,3 | 8-22.2 | 31,8 | 146 | 123,82 | 7,92 | 11,91 | 91 | |
4 | 100 | 432 | 435 | 432 | 100 | 273 | 157,2 | 6,4 | 215,9 | 8-25.4 | 38,1 | 175 | 149,22 | 7,92 | 11,91 | 117 | |
6 | 150 | 559 | 562 | 559 | 150 | 356 | 215,9 | 6,4 | 292,1 | 12-28.6 | 47,8 | 241 | 211,12 | 7,92 | 11,91 | 172 | |
8 | 200 | 660 | 664 | 660 | 201 | 419 | 269,7 | 6,4 | 349,2 | 12-31.8 | 55,6 | 302 | 269,88 | 7,92 | 11,91 | 223 | |
10 | 250 | 787 | 791 | 787 | 252 | 508 | 323,9 | 6,4 | 431,8 | 16-34.9 | 63,5 | 356 | 323,85 | 7,92 | 11,91 | 278 | |
12 | 300 | 838 | 841 | 838 | 303 | 559 | 381 | 6,4 | 489 | 20-34.9 | 66,5 | 413 | 381 | 7,92 | 11,91 | 329 | |
14 | 350 | 889 | 892 | 889 | 334 | 603 | 412,8 | 6,4 | 527,1 | 20-38.1 | 69,9 | 457 | 419,1 | 7,92 | 11,91 | 362 | |
16 | 400 | 991 | 994 | 991 | 385 | 686 | 469,9 | 6,4 | 603,2 | 20-41.3 | 76,2 | 508 | 469,9 | 7,92 | 11,91 | 413 | |
18 | 450 | 1092 | 1095 | 1092 | 436 | 743 | 533,4 | 6,4 | 654,1 | 20-44.5 | 82,6 | 575 | 533,4 | 7,92 | 11,91 | 464 | |
20 | 500 | 1194 | 1200 | 1194 | 487 | 813 | 584,2 | 6,4 | 723,9 | 24-44.5 | 88,9 | 635 | 584,2 | 9,52 | 13,49 | 516 | |
24 | 600 | 1397 | 1407 | 1397 | 589 | 940 | 692,2 | 6,4 | 838,2 | 24-50.8 | 101,6 | 749 | 692,15 | 11,13 | 16,66 | 619 | |
26 | 650 | 1448 | 1461 | 1448 | 633 | 1016 | 749,3 | 6,4 | 914,4 | 28-50.8 | 108 | 809,8 | 749,3 | 12,7 | 19,84 | 670 | |
28 | 700 | 1549 | 1562 | 1549 | 684 | 1073 | 800,1 | 6,4 | 965,2 | 28-54 | 111,3 | 860,6 | 800,1 | 12,7 | 19,84 | 721 | |
30 | 750 | 1651 | 1664 | 1651 | 735 | 1130 | 857,3 | 6,4 | 1022,4 | 28-54 | 114,3 | 917,4 | 857,25 | 12,7 | 19,84 | 772 | |
32 | 800 | 1778 | 1794 | 1778 | 779 | 1194 | 914,4 | 6,4 | 1079,5 | 28-60.3 | 117,3 | 984,3 | 914,4 | 14,27 | 23,01 | 825 | |
34 | 850 | 1930 | 1946 | 1930 | 830 | 1245 | 965,2 | 6,4 | 1130,3 | 28-60.3 | 120,7 | 1035,1 | 965,2 | 14,27 | 23,01 | 876 | |
36 | 900 | 2083 | 2099 | 2083 | 874 | 1314 | 1022,4 | 6,4 | 1193,8 | 28-66.7 | 124 | 1092,2 | 1022,35 | 14,27 | 23,01 | 927 |
Pessoa de Contato: Mr. Biff Teng
Telefone: 86-18066318081