Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material do corpo: | Aço Fundido: Aço Carbono, Aço Liga, Aço Inoxidável, Aço Duplex | bola: | A105, SS304, SS316, F51, F53 etc. |
---|---|---|---|
Tamanho: | 2in - 24in | Avaliação da pressão: | Classe 600LB/600# |
Dispositivo de Acionamento: | Chave inglesa, operada por engrenagem | Extremidades da conexão: | RF, RTJ, BW |
Seat: | Assento macio, PTFE, NYLON, PEEK | Serviço do OEM: | SIM |
Realçar: | válvula de bola manual,válvula de bola lockable |
O aço de molde assentado delicado furado reduzido da válvula de bola do eixo do RB flangeou a CL600LB Q47F
Detalhes rápidos
1. Produto: O delicado furado reduzido da válvula de bola do eixo assentou
2. Escala do tamanho: 2" - 24"
3. Avaliações da pressão: Classe 600LB/600# do ANSI
4. Materiais do corpo: Aço de molde WCB, LCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M etc.
5. Guarnição: 13CR, 304SS, 316SS, duplex de aço inoxidável;
6. Tipo furado: Furo reduzido
7. Atuador: Chave, engrenagem de sem-fim
8. Projeto seguro do fogo, antiestático, Nace Mr0175
Características
As válvulas de bola do eixo são usadas principalmente nas indústrias do gás natural, dos produtos petrolíferos, dos produtos químicos, da metalurgia, da construção urbana, da proteção ambiental, dos gêneros alimentícios etc.
1. Estrutura de assentamento distintiva
De acordo com a extensão da pressão, as propriedades médias e as exigências de selagem, válvulas de bola do eixo podem ser feitas à estrutura dianteira do selo, à estrutura traseira do selo, ou à estrutura dupla dianteira-para trás do selo.
2. Auto-aliviando a estrutura
Em caso da elevação anormal da pressão na cavidade média, a válvula de bola da única estrutura do selo está fornecida com a função dealívio, quando a válvula de bola da estrutura dupla do selo usar o dispositivo auxiliar do relevo de pressão no corpo de válvula para realizar o relevo de pressão.
3. Primeiros socorros do selo
A válvula é projetada com um sistema de assentamento auxiliar do selo da emergência, segundo as indicações da figura. Em caso do selo macio danificado, ou da falha do selo em circunstâncias de uma emergência, selo da emergência pode ser efetuada injetando no vedador através do sistema selar auxiliar. Se necessário, o conjunto de selo da emergência pode ser usado para enxaguar e lubrificar a área de assentamento.
O sinal de adição, haste de válvula pode igualmente ser projetado com um sistema auxiliar da selagem da emergência.
4. Proteção contra incêndios Strcture
Se pedido por condições de trabalho e por usuários, a válvula de bola pode ser projetada tornar. O projeto tornando da válvula de bola é aos padrões de API607 e de JB/T6899. Em caso do anel macio do selo queimado no fogo, a estrutura de proteção contra incêndios de funções da válvula de bola para impedir meios do escapamento maciço, assim para evitar o espalhamento do fogo.
5. Estrutura antiestática
Ao operar a válvula, a fricção entre a bola e o assento produzirão a carga eletrostática que pode ser acumulada na bola. Para impedir a faísca estática, um dispositivo antiestático é colocado na válvula para derivar a carga elétrica acumulada na bola.
6. Travando o dispositivo
Para impedir o misoperation e o aberto inesperado ou causado perto pela vibração unpredicted do circuito, um dispositivo de travamento é projetado nas posições inteiramente abertas e fechados de válvula de bola manual. Este projeto é especialmente bom e eficaz provados na linha de produção de meios inflamáveis do petróleo e dos produtos químicos, ou quando as válvulas estiverem montadas fora.
Padrões
Projeto e fabricação: API6D
Inspeção e teste: API 598, API 6D
Dimensão da flange da extremidade: ASME B16.5
BW termina a dimensão: ASME B16.25
Cara a cara ou fim às extremidades: ASME B16.10
avaliação da Pressão-temperatura: ASME B16.34
Descrição:
1. Peças e materiais principais para a válvula de bola assentada macia de Trunnnion
Não. | Nome de peças | Série do aço carbono | Série de aço inoxidável | Série da baixa temperatura | Anli-enxofre | ||
1 | Bola | A105+HCr/ENP | F304 / F316 | F304 / F316 | A105+HCr/ENP | F316 | |
2 | Carregamento de Bush | Metal +PTFE, fibra trançada da grafite | |||||
3 | Anel de selagem | PTFE/RPTFE/NYLON/MOLON/DELRIN ou AUGE | |||||
4 | Seat | A105+HCr/ENP | A182 F304/316 | A182 F6a | A105+HCr/ENP | A182 F316 | |
5 | Anel-O | VITON | |||||
6 | Gaxeta segura do fogo | Graphite+ macio SS | |||||
7 | Anel de apoio | A105+HCr/ENP | AI82 F304/316 | A182 F6a | A105+HCr/ENP | A182 F316 | |
8 | Mola | INCONEL 750 | |||||
9 | Anel-O | VITON | |||||
10 | Válvula da injeção do vedador | O material são com corpo | |||||
11 | Gaxeta | Graphite+ macio SS | |||||
12 | Capota | A216 WCB | A351 CF8/CF8M/CF3/CF3M | A352 LCB/LCC | A216 WCB | A351 CF8M | |
13 | Parafuso prisioneiro | 193 B7 | A193 B8/B8M | A320 L7 | A193 B7M | A193 B7M | |
14 | Porca | A194 2H | A194 8M | A194 4 | A194 2HM | A194 2HM | |
15 | Bocal | A193 B7 | A193 B8/B8M | A320 L7 | A193 87M | A193 B7M | |
16 | Tomada | A105+HCr/ENP | A182 F304/316 | A182 F6a | A105+HCr/ENP | A182 F316 | |
17 | Gaxeta | RPTFE | RPTFE | RPTFE | RPTFE | RPTFE | |
18 | Bocal | A193 87 | A193 B8/B8M | A320 L7 | A193 B7M | A193 B7M | |
19 | Bola | A182 F304 | |||||
20 | Tampa inferior | A105+HCr/ENP | A182 F304/316 | A182F6a | A105+HCr/ENP | A182 F316 | |
21 | Gaxeta | Graphite+ macio SS | |||||
22 | Anel-O | VITON | |||||
23 | Válvula da injeção do vedador | O mesmo material com corpo | |||||
24 | Corpo | A216 WCB | A351 CF8/CF8M/CF3/CF3M | A352 LCB/LCC | A216 WCB | A351 CF8M | |
25 | Carregamento de Bush | Fibra da grafite de Metai+PTFE.Braided | |||||
26 | Válvulas da drenagem | O material são com corpo | |||||
27 | Mola | A182 F304 | |||||
28 | Chave | GB/T699 45 | |||||
29 | Haste | A182 F6a | A182 F304/316 | A182 - F6a | A182 F304 | A182 F304 | |
30 | Rolamento empurrado | Fibra da grafite de Metal+PTFE.Braided | |||||
31 | Anel-O | VITON | |||||
32 | Gaxeta | Graphite+ macio SS | |||||
33 | Banco traseiro | A105+HCr/ENP | A182 F304/316 | A182 F6a | A105+HCr/ENP | A182 F316 | |
34 | Bocal | A193 B7 | A193 B8/B8M | A320 L7 | A193 B7M | A193 B7M | |
35 | Embalagem | Grafite macia/PTFE | |||||
36 | Glândula de embalagem | A182 F6 | A182 F304/316 | A182 F304 | A182 F6 | A182 F316 | |
37 | Flange da glândula | A216 WCB | A351 CF8/CF8M | A351 CF8 | A216 WCB | A351 CF8M | |
38 | Parafuso | A193 87 | A193B8 / B8M | A320 L7 | A193 B7M | A193 B7M | |
39 | Parafuso | A193 B7 | A193 88, B8M | A320 L7 | A320 L7 | A193 B7M | |
40 | Garfo | A216 WCB | A351 CF8 | A352 LCB | A216 WCB | A351 CF8 | |
41 | Parafuso | A193 B7 | A193 B8/B8M | A320 L7 | A193 B7M | A193 B7M | |
42 | Tipo da operação | Engrenagem de sem-fim, operação elétrica, operação pneumática |
2. As dimensões da conexão principal para a classe 600LB da válvula de bola do eixo reduziram o furo
Classe | Tamanho | Dimensões (milímetros) | ||||||||||||||||
NPS | DN | L | B1 | B2 | D | G | f | K | Z-Φd | c | Sulco | |||||||
RF | RTJ | BW | Y | P | E | F | ||||||||||||
600Lb | 3x2 | 80x50 | 356 | 359 | 356 | 49 | 74 | 165 | 91,9 | 6,4 | 127 | 8-19.1 | 25,4 | 108 | 82,55 | 7,92 | 11,91 | 91 |
4x3 | 100x80 | 432 | 435 | 432 | 74 | 100 | 210 | 127 | 6,4 | 168,3 | 8-22.2 | 31,8 | 146 | 123,82 | 7,92 | 11,91 | 117 | |
6x4 | 150x100 | 559 | 562 | 559 | 100 | 150 | 273 | 157,2 | 6,4 | 215,9 | 8-25.4 | 38,1 | 175 | 149,22 | 7,92 | 11,91 | 172 | |
8x6 | 200x150 | 660 | 664 | 660 | 150 | 201 | 356 | 215,9 | 6,4 | 292,1 | 12-28.6 | 47,8 | 241 | 211,12 | 7,92 | 11,91 | 223 | |
10x8 | 250x200 | 787 | 791 | 787 | 201 | 252 | 419 | 269,7 | 6,4 | 349,2 | 12-31.8 | 55,6 | 302 | 269,88 | 7,92 | 11,91 | 278 | |
12x10 | 300x250 | 838 | 841 | 838 | 252 | 303 | 508 | 323,9 | 6,4 | 431,8 | 16-34.9 | 63,5 | 356 | 323,85 | 7,92 | 11,91 | 329 | |
14x12 | 350x300 | 889 | 892 | 889 | 303 | 334 | 559 | 381 | 6,4 | 489 | 20-34.9 | 66,5 | 413 | 381 | 7,92 | 11,91 | 362 | |
16x14 | 400x350 | 991 | 994 | 991 | 334 | 385 | 603 | 412,8 | 6,4 | 527,1 | 20-38.1 | 69,9 | 457 | 419,1 | 7,92 | 11,91 | 413 | |
18x16 | 450x400 | 1092 | 1095 | 1092 | 385 | 436 | 686 | 469,9 | 6,4 | 603,2 | 20-41.3 | 76,2 | 508 | 469,9 | 7,92 | 11,91 | 464 | |
20x18 | 500x450 | 1194 | 1200 | 1194 | 436 | 487 | 743 | 533,4 | 6,4 | 654,1 | 20-44.5 | 82,6 | 575 | 533,4 | 7,92 | 11,91 | 516 | |
22x20 | 550x500 | 1295 | 1305 | 1295 | 487 | 538 | 813 | 584,2 | 6,4 | 723,9 | 24-44.5 | 88,9 | 635 | 584,2 | 9,52 | 13,49 | 567 | |
24x22 | 600x550 | 1397 | 1407 | 1397 | 538 | 589 | 870 | 641 | 6,4 | 778 | 24-47.6 | 95 | 686 | 635,0 | 11,13 | 15,09 | 619 |
Pessoa de Contato: Mr. Biff Teng
Telefone: 86-18066318081