Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material do corpo: | Aço carbono, aço de liga, de aço inoxidável, duplex de aço inoxidável | Guarnição: | 13Cr, meio Stellite/Stellite completo, SS304, SS316, DSS |
---|---|---|---|
Tamanho: | 2in - 36in | Avaliação da pressão: | Classe 600LB/600# |
Atuador: | Automaticamente | Extremidades da conexão: | RF, RTJ, BW |
Tipo do disco: | Disco do balanço | Outro: | OEM disponível |
Realçar: | swing válvula tipo,tipo não do retorno do balanço da válvula |
Flangeou aparafusado Seat da tampa NRV H44H do metal do Ansi 600LB do aço de molde da válvula de verificação do balanço/Bw
Detalhes rápidos:
1. Tipo: Aço de molde da válvula de verificação do balanço
2. capota aparafusada, disco do balanço,
3. escala do tamanho: 2in - 36in.
4. avaliações da pressão: ANSI 600LB/600#
5. conexões de extremidade: Flangeado (RF, RTJ), soldadura de extremidade (BW).
6. materiais: Aço de molde em WCB, em LCB, em CF8, em CF8M, em CF3, em CF3M, em WC6, em WC9, no C5, no C12, no 4A, no 5A ou em equivalente,
7. Vários materiais da guarnição disponíveis para serir condições do serviço
8. SR. 0175 DO NACE
Padrões
Projeto e fabricação: Válvula de verificação do aço de molde de acordo com BS 1868, ASME B16.34 e API 6D;
Stee forjado! válvula de verificação de acordo com API 602.
Inspeção e teste: API 598 ou API 6D.
Dimensão da flange da extremidade: ASME B16.5 (para NPS≤24), série B de ASME B16.47,
Série A do API 605 ou do ASME B16.47, MSS SP-44 (para NPS > 24).
Dimensão do fim de BW: ASME B16.25.
Cara a cara e extremidade a terminar: ASME
avaliações da Pressão-temperatura: ASME B16.34.
Espessura de parede de Shell: API 600 e BS 1868.
Características
1. Geralmente
Capota aparafusada;
Disco do balanço;
Superfícies de assento metálicas
2. Conexão do corpo e da capota
As válvulas de verificação Class600 são geralmente capota aparafusada.
3. Estilo da gaxeta da tampa
Manche de aço + flexível gaxeta ferida menos grafite é usado para a válvula de verificação Class600, e a gaxeta do metal é igualmente opcional para a válvula de verificação Class600
4. Seat
Para a válvula de verificação do aço carbono, o assento é geralmente aço forjado. A superfície de selagem do assento pode pulverizador-ser soldada com liga dura se especificado pelo cliente. Para a válvula de verificação de aço inoxidável, o assento do integrai é adotado geralmente, ou pode ser feito à máquina integralmente após a liga dura soldada. O tipo rosqueado ou soldado assento é igualmente opcional para a mancha menos válvula de verificação de aço se sendo pedido pelo cliente.
Descrições:
1. Peças da válvula de verificação do balanço e lista material:
Peças não. | Nome de peças | Materiais | ||||
WCB/Trim 1 | WCB/Trim 5 | WCB/Trim 8 | CF8/304 | CF8M/316 | ||
1 | Corpo | ASTM A216WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
2 | Anel de Seat | A105 + 13Cr | A105+STL | A105 + STL | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
3 | Disco | ASTMA216WCB+13Cr | ASTM A216 WCB + STL | ASTMA216WCB+13Cr | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
4 | Braço | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
5 | Porca | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 8 | ASTM A194 8M |
6 | Pino do braço | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F304 | ASTM A182 F316 |
7 | Garfo | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
8 | Porca da capota | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A1948 | ASTM A194 8M |
9 | Parafuso líquido do Bon | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B8M |
10 | Parafuso | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B8M |
11 | Gaxeta | 304SS + grafite | 304SS +Graphite | 304SS +Graphite | 304SS +Graphite | 316SS +Graphite |
12 | Capota | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
13 | Parafuso de olho | ASTM A181 | ASTM A181 | ASTM A181 | ASTM A181 | ASTM A181 |
2. Dimensões da conexão principal para a classe 600LB:
Classe | Tamanho | Dimensões (milímetros) | |||||||||||||||
NPS | DN | L | B | D | G | K | Z (Dd | C | RTJ | A | |||||||
RF | RTJ | BW | Y | P | E | F | |||||||||||
600Lb | 2 | 50 | 292 | 295 | 292 | 49 | 165 | 91,9 | 6,4 | 127 | 8-19.1 | 25,4 | 108 | 82,55 | 7,92 | 11,91 | 63 |
2 1/2 | 65 | 330 | 333 | 330 | 62 | 191 | 104,6 | 6,4 | 149,2 | 8-22.2 | 28,4 | 127 | 101,6 | 7,92 | 11,91 | 75 | |
3 | 80 | 356 | 359 | 356 | 74 | 210 | 127 | 6,4 | 168,3 | 8-22.2 | 31,8 | 146 | 123,82 | 7,92 | 11,91 | 91 | |
4 | 100 | 432 | 435 | 432 | 100 | 273 | 157,2 | 6,4 | 215,9 | 8-25.4 | 38,1 | 175 | 149,22 | 7,92 | 11,91 | 117 | |
6 | 150 | 559 | 562 | 559 | 150 | 356 | 215,9 | 6,4 | 292,1 | 12-28.6 | 47,8 | 241 | 211,12 | 7,92 | 11,91 | 172 | |
8 | 200 | 660 | 664 | 660 | 201 | 419 | 269,7 | 6,4 | 349,2 | 12-31.8 | 55,6 | 302 | 269,88 | 7,92 | 11,91 | 223 | |
10 | 250 | 787 | 791 | 787 | 252 | 508 | 323,9 | 6,4 | 431,8 | 16-34.9 | 63,5 | 356 | 323,85 | 7,92 | 11,91 | 278 | |
12 | 300 | 838 | 841 | 838 | 303 | 559 | 381 | 6,4 | 489 | 20-34.9 | 66,5 | 413 | 381 | 7,92 | 11,91 | 329 | |
14 | 350 | 889 | 892 | 889 | 334 | 603 | 412,8 | 6,4 | 527,1 | 20-38.1 | 69,9 | 457 | 419,1 | 7,92 | 11,91 | 362 | |
16 | 400 | 991 | 994 | 991 | 385 | 686 | 469,9 | 6,4 | 603,2 | 20-41.3 | 76,2 | 508 | 469,9 | 7,92 | 11,91 | 413 | |
18 | 450 | 1092 | 1095 | 1092 | 436 | 743 | 533,4 | 6,4 | 654,1 | 20-44.5 | 82,6 | 575 | 533,4 | 7,92 | 11,91 | 464 | |
20 | 500 | 1194 | 1200 | 1194 | 487 | 813 | 584,2 | 6,4 | 723,9 | 24-44.5 | 88,9 | 635 | 584,2 | 9,52 | 13,49 | 516 | |
24 | 600 | 1397 | 1407 | 1397 | 589 | 940 | 692,2 | 6,4 | 838,2 | 24-50.8 | 101,6 | 749 | 692,15 | 11,13 | 16,66 | 619 | |
26 | 650 | 1448 | 1461 | 1448 | 633 | 1016 | 749,3 | 6,4 | 914,4 | 28-50.8 | 108 | 809,8 | 749,3 | 12,7 | 19,84 | 670 | |
28 | 700 | 1600 | 1613 | 1600 | 684 | 1073 | 800,1 | 6,4 | 965,2 | 28-54 | 111,3 | 860,6 | 800,1 | 12,7 | 19,84 | 721 | |
30 | 750 | 1651 | 1664 | 1651 | 735 | 1130 | 857,3 | 6,4 | 1022,4 | 28-54 | 114,3 | 917,4 | 857,25 | 12,7 | 19,84 | 772 | |
36 | 900 | 2083 | 2099 | 2083 | 874 | 1314 | 1022,4 | 6,4 | 1193,8 | 28-66.7 | 124 | 1092,2 | 1022,35 | 14,27 | 23,01 | 927 |
Pessoa de Contato: Mr. Biff Teng
Telefone: 86-18066318081