Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material do corpo: | Aço moldado: Aço carbono, de aço inoxidável, duplex de aço inoxidável | Cesta: | SS304, SS316, DSS |
---|---|---|---|
tamanho: | 2in - 24in | Pressão nominal: | Classe 600LB/600# |
Extremidades da conexão: | RF, BW | Outros: | Disponível |
Destacar: | Filtro do filtro da cesta,filtro simples da cesta |
CL600 de alta pressão, coleta de cestas simples, coleta de cestas simples, de aço fundido
Detalhes rápidos
1. Produto: Cisterna de alta pressão Simplex
2Tamanhos: 2 " - 24
3Pressão nominal: ANSI 600LB / 600#
4Meio adequado: água, gás, óleo, vapor, etc.
5Material do corpo: WCB, LCB, LCC, CF8, CF8M, CF3, CF3M, A890 4A / 5A
6Ecrã: aço inoxidável (304SS, 316SS, 2205, 2507)
7Tamanho das malhas: 20 malhas, 40 malhas, 60 malhas, 80 malhas, 100 malhas, 200 malhas, 400 malhas, etc.
8Conexão final: BW, RF
9Tipo de tampa: tampa de parafuso
10Tipo de cesta: cesta única
Características do filtro de cesta
O filtro de cesto simplex é adequado para líquidos, contém substancialmente mais material do que os filtros Y e oferece uma queda de pressão menor, use este filtro de cesto simplex para tais aplicações:Água industrial, e sistemas de óleo para uma fábrica ou planta.
Instalado verticalmente, em linha horizontal, o filtro de cesto se levanta do topo.
Padrões de filtro de cestas
Projeto e Fabricação: ASME B16.34
Inspecção e ensaio: API 598
Dimensão da brincadeira final: ASME B16.5,ASME B16.47 A
Dimensão final do carro: ASME B16.25
Cara a cara e de ponta a ponta: ASME B16.10
(Válvula de controlo/Válvula de globo)
Indicadores de pressão-temperatura: ASME B16.34
Estirador Medium aplicável
A) Meio corrosivo fraco para a produção petroquímica, tais como água, amônia, petróleo e produtos de hidrocarbonetos, etc.
B) Meio corrosivo para produtos químicos como hidrato de sódio, sódio cáustico, ácido métrico, ácido acético, etc.
C) Meio de baixa temperatura para refrigeração, o refrigerante, como o metano liquefeito, a amônia liquefeita, o oxigénio, etc.
D) Medios industriais de higiene na indústria leve, nos géneros alimentícios e farmacêuticos, tais como cerveja, bebidas, bebidas, produtos lácteos, etc.
Parâmetros técnicos principais do filtro
A) Temperatura de funcionamento ((oC):CS:-30~380oC, SS: -80~450oC;
B) Pressão de funcionamento ((Mpa): 0,6 ~ 11,0 Mpa
C) Material do corpo: aço fundido: A216 WCB, A351 CF8 / CF8M / CF3 / CF3M, etc.
D) Material de vedação: amianto, NBR, PTFE, grafite+SS.
E) Material do elemento de filtro: aço inoxidável, aço inoxidável duplex
F) Ecrã de malha de 10 malhas a 400 malhas, também podemos produzir de acordo com o pedido do cliente.
G) Inspecção e ensaio da concha: API598 / ISO5208
Descrições
1. Principais peças e lista de materiais para filtro de cesta Simplex
Não | Nome das peças | Materiais | ||||
1 | Corpo | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF3 | ASTM A351 CF8M | ASTM A351 CF3M |
2 | Ecrã | SS304 | SS304 | SS304L | SS316 | SS316L |
3 | Garrafas | Grafite ou Grafite+aço inoxidável ((304, 304L, 316,316L) | ||||
4 | Cobertura | A105 | A182 F304 | A182 F304L | A182 F316 | A182 F316L |
5 | Fecho de cobertura | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8M |
6 | Nozes de cobertura | A194 2H | A194 8 | A194 8 | A194 8M | A194 8 |
7 | Fecho de drenagem | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8M |
2Dimensões principais da ligação para a classe 600LB
Classe | Tamanho | Dimensões ((mm) | ||||||||
NPS | DN | L | B | D | G | f | K | Z-Φd | C | |
600 libras | 2 | 50 | 292 | 49 | 165 | 91.9 | 6.4 | 127 | 8 a 19.1 | 25.4 |
Dois e meio | 65 | 330 | 62 | 191 | 104.6 | 6.4 | 149.2 | 8-22.2 | 28.4 | |
3 | 80 | 356 | 74 | 210 | 127 | 6.4 | 168.3 | 8-22.2 | 31.8 | |
4 | 100 | 432 | 100 | 273 | 157.2 | 6.4 | 215.9 | 8-25.4 | 38.1 | |
6 | 150 | 559 | 150 | 356 | 215.9 | 6.4 | 292.1 | 12 a 28.6 | 47.8 | |
8 | 200 | 660 | 201 | 419 | 269.7 | 6.4 | 349.2 | 12-31.8 | 55.6 | |
10 | 250 | 787 | 252 | 508 | 323.9 | 6.4 | 431.8 | 16-34.9 | 63.5 | |
12 | 300 | 838 | 303 | 559 | 381 | 6.4 | 489 | 20 a 34.9 | 66.5 | |
14 | 350 | 889 | 334 | 603 | 412.8 | 6.4 | 527.1 | 20-38.1 | 69.9 | |
16 | 400 | 991 | 385 | 686 | 469.9 | 6.4 | 603.2 | 20-41.3 | 76.2 | |
18 | 450 | 1092 | 436 | 743 | 533.4 | 6.4 | 654.1 | 20-44.5 | 82.6 | |
20 | 500 | 1194 | 487 | 813 | 584.2 | 6.4 | 723.9 | 24-44.5 | 88.9 | |
24 | 600 | 1397 | 589 | 940 | 692.2 | 6.4 | 838.2 | 24 a 50.8 | 101.6 |
Pessoa de Contato: Mr. Biff Teng
Telefone: 86-18066318081