Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material do corpo: | Aço carbono, aço de liga, de aço inoxidável, DSS | guarnição: | Trim 5#, Full Stellite |
---|---|---|---|
tamanho: | 2pol para 12pol | Pressão nominal: | Classe 900LB / 900# |
Acionador: | Manual: Engrenagem operada | Extremidades da conexão: | RF, RTJ, BW |
Tipo de corpo: | Direita. | Outros: | Disponível |
Destacar: | válvula de globo do aço carbono,Válvula de globo manual |
Caixa de aço acoplada de aço fundido de válvula de globo de flanges de aço fundido de aço fundido de válvula de globo de aço fundido de aço fundido de aço fundido de aço fundido de aço fundido de aço fundido de aço fundido de aço fundido de aço fundido de aço fundido de aço fundido de aço fundido de aço fundido de aço fundido de aço fundido de aço fundido de aço fundido de aço fundido de aço fundido de aço fundido de aço fundido de aço fundido de aço fundido de aço fundido de aço fundido de aço fundido de aço fundido de aço fundido de aço fundido de aço fundido de aço fundido de aço fundido de aço fundido de aço fundido de aço fundido de aço fundido de aço fundido de aço fundido de aço fundido de aço fundido de aço fundido de aço fundido de aço fundido de
Detalhes rápidos:
1Tipo: válvulas de globo industrial
2. OS&Y Construção, Capô em parafuso
3- Dimensões da válvula globe: 2 a 12"
4Pressão nominal: ANSI 900LB / 900#
5Conexões de extremo: flange (RF, RTJ), soldadura de traseira (BW)
6Materiais Disponíveis em: WCB, LCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M, WC6, WC9, C5, C12, 4A, 5A ou equivalente;
7Vários materiais de acabamento estão disponíveis para atender às condições de serviço
8- Actuador: manual, engrenagem de bisel
9. NACE MR 0175
Normas
Projeto e fabrico: válvula de globe de aço fundido conforme BS 1873 e ASME B16.34
Inspecção e ensaio: API 598.
Dimensão da brincadeira final: ASME B16.5.
Dimensão final do carro: ASME B16.25.
Cara a cara e de ponta a ponta: ASME B16.10.
Indicadores de pressão-temperatura: ASME B16.34.
Características:
1- General:
Capô com parafuso: parafuso e jugo externos
Estames em ascensão
Superfícies metálicas para assentos
2Conexão entre o corpo e o capô
Capô com parafuso (B.B.)
3. Estilo de carpete de capota
A junta de anel metálico é utilizada para válvulas de globo de classe 900
4Selo de embalagem
Como de costume, o material de embalagem é constituído por grafite flexível, podendo também ser utilizado PTFE ou material de embalagem combinado, se o cliente o solicitar.
5. Design do tronco
A haste é de forma forjada integral e o diâmetro mínimo da haste deve corresponder às prescrições normalizadas.
6Design do banco traseiro.
Todas as nossas válvulas do globo têm o design do banco traseiro. na maioria dos casos, a válvula do globo de aço carbono é equipado com um banco traseiro renovável.O banco traseiro é mecanizado directamente no capô ou é mecanizado após soldaQuando a válvula do globo está em posição totalmente aberta, a vedação do banco traseiro pode ser muito fiável.
7Senta-te.
Para a válvula de globe de aço carbono, o assento é geralmente de aço forjado.O assento integrado é geralmente adotado, ou para soldar liga dura directamente integralmente.
8Nozes
Normalmente, a porca da haste é feita de ASTM A439 D2. também pode ser feita de liga de cobre se solicitado pelo cliente.É eficaz para reduzir o binário da válvula de globo para operação fácil.
9Operação.
Na maioria dos casos, a roda de mão e a caixa de velocidades são geralmente usadas para operar a válvula do globo.
10Outras válvulas globulares
Além das válvulas de globo comum, também fazemos válvula de globo criogênica, válvula de globo selada de Bellow, válvula de globo revestida, etc.
Descrições:
1Lista de peças e materiais para válvulas de globo industrial:
Partes - Não, não. |
Nome das peças | Materiais | ||||
WCB/Trim 1 | WCB/Trim 5 | WCB/Trim 8 | CF8/304 | CF8M/316 | ||
1 | Corpo | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
2 | Anel do banco | A105+13Cr | A105 + STL | A105+STL | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
3 | Disco | ASTM A216 WCB+13Cf | ASTM A216 WCB + STL. | ASTM A216 WCB + 13CR | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
A | Estame | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F304 | ASTM A182 F316 |
5 | Nozes de disco | AS1M A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
6 | Amêndoas | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTMA194 8 | ASTM A194 8M |
7 | Ferradura do capô | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTMA193 B7 | ASTMA193 B8 | ASTM A193 B8M |
8 | Garrafas | 304SS + Grafite | 304SS + Grafite | 304SS + Grafite | 304SS + Grafite | 316SS + Grafite |
9 | Búsqueda do banco traseiro | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
10 | Capô | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8 | ASTMA351 CF8M |
11 | Embalagem | Grafite | Grafite | Grafite | Grafite | Grafite |
12 | Pin de olho | ASTM A36 | ASTM A36 | ASTM A36 | 304SS | 316SS |
13 | Glândula ocular | ASTM A193 B7 | ASrM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTMA193 B8 | ASTM A193 B8M |
14 | Glândula | ASTMA182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F304 | ASTM A182 F316 |
15 | Flanca da glândula | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216WCB | ASTM A351 CF8 | ASTMA351 CF8M |
16 | Amêndoas | ASTMA194 2h | ASTMA194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 8 | ASTM A194 8M |
17 | Amêndoas | ASTM A439 D2. | ASTM A439 D2 | ASTM A439 D2 | ASTM A439 D2 | ASTM A439 D2 |
18 | Rodas de mão | Ferro dúctil | Ferro dúctil | Ferro dúctil | Ferro dúctil | Ferro dúctil |
19 | Nozes da roda de mão | Aço carbono | Aço carbono | Aço carbono | Aço carbono | Aço carbono |
2Dimensões principais da ligação para a classe 900LB:
Classe | Tamanho | Dimensões ((mm) | |||||||||||||||
NPS | DN | L | B | D | G | K | Z-Od | C | RTJ | A | |||||||
RF | RTJ | BW | Y | P | E | F | |||||||||||
900 libras | 2 | 50 | 368 | 371 | 368 | 48 | 216 | 91.9 | 6.4 | 165.1 | 8-25.4 | 38.1 | 124 | 95.25 | 7.92 | 11.91 | 63 |
Dois e meio | 65 | 419 | 422 | 419 | 57 | 244 | 104.6 | 6.4 | 190,5 | 8 a 28.6 | 41.1 | 137 | 107.95 | 7.92 | 11.91 | 75 | |
3 | 80 | 381 | 384 | 381 | 73 | 241 | 127 | 6.4 | 190.5 | 8-25.4 | 38.1 | 156 | 123.82 | 7.92 | 11.91 | 91 | |
4 | 100 | 457 | 460 | 457 | 98 | 292 | 157.2 | 6.4 | 235 | 8-31.8 | 44.5 | 181 | 149.22 | 7.92 | 11.91 | 117 | |
6 | 150 | 610 | 613 | 610 | 146 | 381 | 215.9 | 6.4 | 317.5 | 12-31.8 | 55.6 | 241 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 172 | |
8 | 200 | 737 | 740 | 737 | 190 | 470 | 269.7 | 6.4 | 393.7 | 12-38.1 | 63.5 | 308 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 223 | |
10 | 250 | 838 | 841 | 838 | 238 | 546 | 323.9 | 6.4 | 469.9 | 16-38.1 | 69.9 | 362 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 278 | |
12 | 300 | 965 | 968 | 965 | 283 | 610 | 381 | 6.4 | 533.4 | 20-38.1 | 79.2 | 419 | 381 | 7.92 | 11.91 | 329 |
Pessoa de Contato: Mr. Biff Teng
Telefone: 86-18066318081