Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material do corpo: | Aço carbono A216 WCB | guarnição: | 13Cr, meio Stellite/Stellite completo |
---|---|---|---|
tamanho: | 2 pol. - 36 pol. | Pressão nominal: | Classe 600LB/600# |
Acionador: | Automaticamente | Extremidades da conexão: | RF, RTJ, BW |
Tipo de disco: | disco de balanço | Outros: | Disponível |
Destacar: | swing válvula tipo,Válvula de verificação do balanço do aço de molde |
Válvula de controlo de balanço de flange 600LB Cobertura de parafuso de aço carbono A216 WCB Selo metálico NRV H44H
Detalhes rápidos:
1Tipo: válvula de controlo de balanço de aço carbono
2. Capô com parafuso, disco de balanço
3Tamanho: 2 polegadas - 36 polegadas
4Pressão nominal: ANSI 600LB / 600#
5Conexões terminais: flanges (RF, RTJ), soldadura de traseira (BW).
6Materiais: aço de carbono fundido ASTM A216 WCB
7- Vários materiais de acabamento disponíveis para atender às condições de serviço
8. NACE MR 0175
Normas
Projeto e fabrico: válvula de retenção de aço fundido em conformidade com a norma BS 1868, ASME B16.34 e API 6D;
Válvula de retenção de aço forjado de acordo com a API 602.
Inspecção e ensaio: API 598 ou API 6D.
Dimensão da flange de extremidade: ASME B16.5 (para NPS≤24),ASME B16.47, série B,
API 605 ou ASME B16.47, série A,MSS SP-44 (para NPS > 24).
Dimensão final do carro: ASME B16.25.
Cara a cara e de ponta a ponta: ASME
Indicadores de pressão-temperatura: ASME B16.34.
Espessura da parede da casca: API 600 e BS 1868.
Características
1Geralmente.
Capô/Cobre com parafuso;
Disco de balanço;
Superfícies metálicas para assentos
2Conexão entre o corpo e o capô
As válvulas de retenção da classe 600LB são geralmente com capô atornilhado.
3. Estilo de junta de cobertura
Mancha menos de aço + grafite flexível junta enrolada é usada para válvula de retenção classe 600LB e junta de metal também é opcional para válvula de retenção classe 600LB
4Senta-te.
Para válvula de retenção de aço carbono, o assento é geralmente de aço forjado.
Descrições:
1. Partes e lista de materiais das válvulas de controlo de balanço:
Não. | Nome das peças | Materiais | ||
WCB/Trim 1 | WCB/Trim 5 | WCB/Trim 8 | ||
1 | Corpo | ASTM A216WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB |
2 | Anel do banco | A105 + 13Cr | A105+STL | A105 + STL |
3 | Disco | ASTMA216WCB+13Cr | ASTM A216 WCB + STL | ASTMA216WCB+13Cr |
4 | Braço | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216WCB |
5 | Nozes | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H |
6 | Pincel do braço | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a |
7 | Jugo | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB |
8 | Amêndoas | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H |
9 | Bolinhas de rede | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 |
10 | Bolt | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 |
11 | Garrafas | 304SS + Grafite | 304SS + Grafite | 304SS + Grafite |
12 | Capô | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216WCB |
13 | Esferas de visão | ASTM A181 | ASTM A181 | ASTM A181 |
2Dimensões principais da ligação para a classe 600LB:
Classe | Tamanho | Dimensões ((mm) | |||||||||||||||
NPS | DN | L | B | D | G | K | Z-(Dd | C | RTJ | A | |||||||
RF | RTJ | BW | Y | P | E | F | |||||||||||
600 libras | 2 | 50 | 292 | 295 | 292 | 49 | 165 | 91.9 | 6.4 | 127 | 8 a 19.1 | 25.4 | 108 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 63 |
Dois e meio | 65 | 330 | 333 | 330 | 62 | 191 | 104.6 | 6.4 | 149.2 | 8-22.2 | 28.4 | 127 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 75 | |
3 | 80 | 356 | 359 | 356 | 74 | 210 | 127 | 6.4 | 168.3 | 8-22.2 | 31.8 | 146 | 123.82 | 7.92 | 11.91 | 91 | |
4 | 100 | 432 | 435 | 432 | 100 | 273 | 157.2 | 6.4 | 215.9 | 8-25.4 | 38.1 | 175 | 149.22 | 7.92 | 11.91 | 117 | |
6 | 150 | 559 | 562 | 559 | 150 | 356 | 215.9 | 6.4 | 292.1 | 12 a 28.6 | 47.8 | 241 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 172 | |
8 | 200 | 660 | 664 | 660 | 201 | 419 | 269.7 | 6.4 | 349.2 | 12-31.8 | 55.6 | 302 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 223 | |
10 | 250 | 787 | 791 | 787 | 252 | 508 | 323.9 | 6.4 | 431.8 | 16-34.9 | 63.5 | 356 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 278 | |
12 | 300 | 838 | 841 | 838 | 303 | 559 | 381 | 6.4 | 489 | 20 a 34.9 | 66.5 | 413 | 381 | 7.92 | 11.91 | 329 | |
14 | 350 | 889 | 892 | 889 | 334 | 603 | 412.8 | 6.4 | 527.1 | 20-38.1 | 69.9 | 457 | 419.1 | 7.92 | 11.91 | 362 | |
16 | 400 | 991 | 994 | 991 | 385 | 686 | 469.9 | 6.4 | 603.2 | 20-41.3 | 76.2 | 508 | 469.9 | 7.92 | 11.91 | 413 | |
18 | 450 | 1092 | 1095 | 1092 | 436 | 743 | 533.4 | 6.4 | 654.1 | 20-44.5 | 82.6 | 575 | 533.4 | 7.92 | 11.91 | 464 | |
20 | 500 | 1194 | 1200 | 1194 | 487 | 813 | 584.2 | 6.4 | 723.9 | 24-44.5 | 88.9 | 635 | 584.2 | 9.52 | 13.49 | 516 | |
24 | 600 | 1397 | 1407 | 1397 | 589 | 940 | 692.2 | 6.4 | 838.2 | 24 a 50.8 | 101.6 | 749 | 692.15 | 11.13 | 16.66 | 619 | |
26 | 650 | 1448 | 1461 | 1448 | 633 | 1016 | 749.3 | 6.4 | 914.4 | 28 a 50.8 | 108 | 809.8 | 749.3 | 12.7 | 19.84 | 670 | |
28 | 700 | 1600 | 1613 | 1600 | 684 | 1073 | 800.1 | 6.4 | 965.2 | 28-54 | 111.3 | 860.6 | 800.1 | 12.7 | 19.84 | 721 | |
30 | 750 | 1651 | 1664 | 1651 | 735 | 1130 | 857.3 | 6.4 | 1022.4 | 28-54 | 114.3 | 917.4 | 857.25 | 12.7 | 19.84 | 772 | |
36 | 900 | 2083 | 2099 | 2083 | 874 | 1314 | 1022.4 | 6.4 | 1193.8 | 28-66.7 | 124 | 1092.2 | 1022.35 | 14.27 | 23.01 | 927 |
Pessoa de Contato: Mr. Biff Teng
Telefone: 86-18066318081